HMAS Yarra (F-07/DE-45)
- See also HMAS Yarra for other ships that bear this name
| | |
| Career Australia | <tr valign=top><td>Builder:</td><td>Williamstown Naval Dockyard</td></tr> |
|---|---|
| Laid down: | 9 April 1957 |
| Launched: | 30 September 1958 <tr valign=top><td>Commissioned:</td><td>27 July 1961</td></tr> |
| Status: | Broken up <tr valign=top><td>Homeport:</td><td>Sydney</td></tr> |
| General Characteristics | |
| Displacement: | 2,560 tons |
| Length: | 113m |
| Beam: | 12.49m <tr valign=top><td>Draught:</td><td>5.18m</td></tr><tr valign=top><td>Propulsion:</td><td>2 x English Electric steam turbines |
| Speed: | 31.9 knots |
| Complement: | <tr valign=top><td>Sensors and processing systems:</td><td>1979: |
The third HMAS Yarra was a River class destroyer escort laid down by the Williamstown Naval Dockyard at Melbourne, Victoria 9 April 1957, launched 30 September 1958 by Lady McBride, wife of the Minister for Defence and commissioned on 27 July 1961. HMAS Yarra paid off 22 November 1985.
| "River" class destroyer escort |
| Type 12 |
| Parramatta | Yarra | Stuart | Derwent |
| Leander |
| Swan | Torrens |
| List of major warship classes of the Royal Australian Navy |
Categories
Royal Australian Navy ships | Escort ships of Australia | Cold War naval ships of Australia
