Arikah Map

Leap year starting on Monday

This is the calendar for any leap year starting on Monday (dominical letter GF), e.g. 1996.

January
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
February
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
March
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
May
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
June
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
July
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
October
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
December
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Previous year | Next year

MillenniumCenturyYear
2nd Millennium:19th century:181618441872
2nd Millennium:20th century:1912194019681996
3rd Millennium:21st century:202420522080
3rd Millennium:22nd century:212021482176
Common year starting on Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun
Leap year starting on   Mon - Tue - Wed - Thu - Fri - Sat - Sun

Categories


Monday | Weeks

Find

Find

Find